...
Aspergeplanten gebruikerswaarde
| Aspalim | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Bacchus | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Backlim | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Backlim | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Cumulus | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Cygnus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Frühlim | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Gijnlim | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Gijnlim | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Grolim | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Herkolim | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| Javelim | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Maralim | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Maxlim | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Portlim | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| Prius | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Raffaelo | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Ramires | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Sirius | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Vegalim | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Vitalim | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Xenolim | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
